Параметр | Північ | Південь |
Статус | Турецько-кіпрська адміністрація | Республіка Кіпр |
Валюта | TRY, також GBP та EUR | EUR |
Нерухомість | У середньому доступніша | У середньому дорожча |
ВНП | Є варіанти для власників житла | Кілька підстав |
Законодавство ЄС | Призупинено | Діє |
Основна мова | Турецька | Грецька |
Критерій | Північ | Південь |
Пляжний відпочинок | + | + |
Курортна атмосфера | + | + |
Міська інфраструктура | Хороша у великих центрах | Більш розвинена |
Транспортна доступність | Обмеженіша | Вища |
Нові житлові проєкти | Великий вибір | Великий вибір |
Параметр | Північ | Південь |
Валюта | TRY | EUR |
Максимальна ставка | 37% | 35% |
Початкова ставка | 10% | 0% |
Система | Прогресивна | Прогресивна |
Показник | Північ | Південь |
Медіанна ціна пропозиції за м² | ~£1 667 | ~€2 407–€4 600 для квартир |
Середня ціна квартири | — | ~€248 000 за угодами 2025 року |
Середня ціна будинку | — | ~€356 000 за угодами 2025 року |
Дорогі напрямки | Кіренія | Лімасол, Пафос |
Вибір залежить від мети. Північ приваблює доступнішою нерухомістю та курортним середовищем, Південь — інфраструктурою ЄС та міжнародною інтеграцією.
Універсальної відповіді немає. Потрібно порівнювати об’єкт, район, ціну купівлі, попит на оренду, витрати та юридичні умови.
Південь пропонує більш інтегровану європейську інфраструктуру. Північ приваблює курортним форматом життя та доступнішою нерухомістю.